Pré France en extérieur
Aix les Bains les 27 et 28 juin
Féminines |
||||
100 m | MATSHOKO Tania | CA | 13" 66 | R3 |
Longueur | BOVARD Sandra | SE | 5 m 29 | R1 |
Triple saut | BOVARD Sandra | SE | 10 m 96 | R1 |
Hauteur | MATSHOKO Tania | CA | 1 m 63 | N3 |
poids 3 kg | MATSHOKO Tania | Ca | 10 m 17 | R3 |
Hommes |
||||
100 m | RATTINA Adrien | ESP | 11" 49 | R1 |
BLACK Alexis | CA | 11" 51 | R1 | |
LUCARAIN Clément | ESP | 11" 72 | R2 | |
N'DIAYE Moussa | ESP | 11" 86 | R2 | |
200 m | PERICAULT Youen | CA | 23" 34 | R1 |
MANEYROL Adrien | CA | 24" 10 | R2 | |
LUCARAIN Clément | ESP | 23'' 41 | R1 | |
N'DIAYE Moussa | ESP | 24" 44 | R3 | |
300 m | PERICAULT Youen | CA | 36" 16 | N3 |
DASTAING Thomas | CA | 39" 80 | R2 | |
400 m | DE MOURA Bruno | SE | 52" 47 | R1 |
800 m | DESLORIEUX Benoît | Se | 2' 04" 60 | R2 |
Hauteur | MANEYROL Adrien | CA | 1 m 85 | R2 |
STUCHELI Thomas | CA | 1 m 75 | R2 | |
Triple saut | BLACK Alexis | CA | 13 m 10 | R2 |
Longueur | LAPERROUSAZ Adrien | JU | 6 m 97 | N3 |
SAJIB Souphiane | CA | 6 m 92 | N3 | |
MOSCA Jérémy | CA | 5 m 61 | ||
110 haies (91) | MOSCA Jérémy | CA | 16" 45 | R2 |
110 haies (99) | DARAGON Arthur | JU | 15" 09 | N3 |
320 haies (84) | STUCHELI Thomas | CA | 44" 54 | R1 |
MAJOULET Thomas | CA | 51" 17 | R3 | |
Poids 5 kg | BLACK Alexis | CA | 11 m 94 | |
Javelot 800gr | LUCARAIN Clément | ESP | 47 m 87 | R2 |
4 x100 | Black, Pericault, Maneyrol, Sajib | 44" 04 | ||
N'Diaye, Rattina, Laucarain, Laperrousaz | 44" 36 |
Pré France en salle
Aubière les 31 janvier et 1er février 2009
Hommes |
||||||||
60 m | série | Finale | Finale TCM | |||||
LAPERROUSAZ Adrien | JU | 7"24 | N3 | 7"20 | N3 | 7"19 | N3 | |
SAJIB Souphiane | CA | 7" 37 | R1 | 7" 36 | R1 | 7" 41 | R1 | |
RATTINA Adrien | ESP | 7" 43 | R1 | 7" 39 | R1 | 7" 39 | R1 | |
BLACK Alexis | CA | 7" 39 | R1 | 7" 45 | R1 | |||
N'DIAYE Moussa | ESP | 7" 53 | R1 | 7" 46 | R1 | |||
LUCARAIN Clément | ESP | 7" 59 | R2 | " 52 | R2 | |||
PERICAULT Youen | CA | 7" 56 | R2 | 7" 55 | R2 | |||
MANEYROL Adrien | CA | 7" 58 | R2 | 7" 58 | R2 | |||
200 m | PERICAULT Youen | CA | 23" 84 | R2 | ||||
60 h (91) | MOSCA Jérémy | CA | 9" 23 | R3 | 9" 19 | R3 | ||
Hauteur | MANEYROL Adrien | CA | 1 m 70 | R3 | ||||
Longueur | LAPERROUSAZ Adrien | JU | 6 m 58 | R1 | ||||
SAJIB Souphiane | CA | 6 m 28 | R2 | |||||
Triple saut | BLACK Alexis | CA | 12 m 80 | R2 | ||||
4 x 200m | Black-Sajib-Maneyrol-Pericault | 96" 09 | ||||||
Femmes |
||||||||
60 m | Série | Finale | Finale TCF | |||||
BELLONE Motgane | JU | 8" 44 | R2 | 8" 32 | R1 | 8" 29 | R1 | |
MATSHOKO Tania | CA | 8" 51 | R2 | 8" 41 | R2 | |||
200 m | GIPPA Oriane | CA | 28" 88 | R3 | ||||
60 h(84) | BELLONE Morgane | JU | 9" 71 | R1 | 9" 65 | R1 | ||
Hauteur | MATSHOKO Tania | CA | 1 m 57 | R1 | ||||
Longueur | MATSHOKO Tania | CA | 4 m 29 | D1 | ||||
Triple saut | GIPPA Oriane | CA | 10 m 31 | R2 |