Finale Départementale en salle
Faverges le 27 mars 2010
Rencontre en salle Thonon - Evian
le 5 décembre 2009
EA Filles |
|||||||||||||||||||
103 pts | FAVRE VICTOIRE Kenza | ||||||||||||||||||
30m : 5''1 - Triple : 6m00 - MedB : 6m30 | |||||||||||||||||||
90 pts | MERMOUX Adriana | ||||||||||||||||||
30m : 5''3 - Triple : 5m90 - MedB : 4m70 | |||||||||||||||||||
89 pts | VUATTOUX Mathilde | ||||||||||||||||||
30m : 5''5 - Triple : 5m50 - MedB : 6m10 | |||||||||||||||||||
83 pts | DREUMONT BETHMONT Jennifer | ||||||||||||||||||
30m : 5''7 - Triple : 5m10 - MedB : 5m80 | |||||||||||||||||||
82 pts | BARTHES Elodie | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 5m40 - MedB : 5m90 | |||||||||||||||||||
82 pts | FERRARI Elissa | ||||||||||||||||||
30m : 5''7 - Triple : 5m10 - MedB : 5m70 | |||||||||||||||||||
80 pts | DUMONT Margaux | ||||||||||||||||||
30m : 5''8 - Triple : 5m40 - MedB : 5m10 | |||||||||||||||||||
79 pts | RICHARD Lisa | ||||||||||||||||||
30m : 6''0 - Triple : 5m40 - MedB : 5m30 | |||||||||||||||||||
78 pts | GABARD Leslie | ||||||||||||||||||
30m : 5''8 - Triple : 5m10 - MedB : 5m00 | |||||||||||||||||||
77 pts | EBESSE ETOKE Kelly-constance | ||||||||||||||||||
30m : 5''8 - Triple : 4m60 - MedB : 6m10 | |||||||||||||||||||
72 pts | BAUCHON Claire | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 4m90 - MedB : 4m70 | |||||||||||||||||||
68 pts | VIET Laurianne | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 4m40 - MedB : 4m80 | |||||||||||||||||||
67 pts | NOPPEL Helene | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 4m60 - MedB : 4m40 | |||||||||||||||||||
66 pts | EL HAMMOUCHI Nawal | ||||||||||||||||||
30m : 6''0 - Triple : 4m10 - MedB : 5m00 | |||||||||||||||||||
64 pts | BLANC Aurore | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 3m80 - MedB : 5m10 | |||||||||||||||||||
62 pts | SENIGUER Ines | ||||||||||||||||||
30m : 6''0 - Triple : 3m50 - MedB : 5m50 | |||||||||||||||||||
60 pts | SELEX Juliette | ||||||||||||||||||
30m : 6''3 - Triple : 4m85 - MedB : 3m70 | |||||||||||||||||||
58 pts | RYSER Anais | ||||||||||||||||||
30m : 6''1 - Triple : 4m20 - MedB : 4m00 | |||||||||||||||||||
48 pts | BLACHON Elise | ||||||||||||||||||
30m : 5''9 - Triple : 3m20 - MedB : 3m60 | |||||||||||||||||||
48 pts | LAMOUILLE Morgane | ||||||||||||||||||
30m : 5''7 - Triple : 3m80 - MedB : 2m70 | |||||||||||||||||||
46 pts | LORANS Armelle | ||||||||||||||||||
30m : 7''0 - Triple : 3m70 - MedB : 4m10 | |||||||||||||||||||
44 pts | PAKUTU Claire-esther | ||||||||||||||||||
30m : 6''8 - Triple : 3m80 - MedB : 3m40 | |||||||||||||||||||
34 pts | BLACHON Alice | ||||||||||||||||||
30m : 6''6 - Triple : 3m25 - MedB : 2m90 | |||||||||||||||||||
34 pts | MILLET Marie | ||||||||||||||||||
30m : 6''6 - Triple : 3m40 - MedB : 2m70 | |||||||||||||||||||
Poussines |
|||||||||||||||||||
92 pts | CHARLES-MANGEON Chloe | ||||||||||||||||||
30m : 4''9 - Triple : 6m50 - MedB : 7m30 | |||||||||||||||||||
74 pts | PANIANDY Oceane | ||||||||||||||||||
30m : 5''1 - Triple : 5m20 - MedB : 6m60 | |||||||||||||||||||
71 pts | DANTONY Fanny | ||||||||||||||||||
30m : 5''3 - Triple : 5m60 - MedB : 5m40 | |||||||||||||||||||
69 pts | PAKUTU Grace | ||||||||||||||||||
30m : 5''1 - Triple : 5m20 - MedB : 5m30 | |||||||||||||||||||
67 pts | COMBET Eugenie | ||||||||||||||||||
30m : 5''2 - Triple : 5m20 - MedB : 5m20 | |||||||||||||||||||
62 pts | MANTRAND Annaelle | ||||||||||||||||||
30m : 5''6 - Triple : 4m80 - MedB : 5m50 | |||||||||||||||||||
57 pts | MICHELET Elisa | ||||||||||||||||||
30m : 5''7 - Triple : 5m20 - MedB : 4m40 | |||||||||||||||||||
55 pts | JOUNEAU Anna | ||||||||||||||||||
30m : 5''5 - Triple : 4m70 - MedB : 4m50 | |||||||||||||||||||
53 pts | DAMAS Sarah | ||||||||||||||||||
30m : 5''8 - Triple : 4m80 - MedB : 4m50 | |||||||||||||||||||
50 pts | NEVIERE Fanny | ||||||||||||||||||
30m : 6''0 - Triple : 5m00 - MedB : 4m00 | |||||||||||||||||||
40 pts | ANTONIAZZI Laurie | ||||||||||||||||||
30m : 6''1 - Triple : 4m20 - MedB : 3m90 |
EA Garçons |
||||||||||||||||
105 pts | QUINTANA Thomas | |||||||||||||||
30m : 5''1 - MedB : 8m40 - Triple : 5m40 | ||||||||||||||||
100 pts | MAUBE Arthur | |||||||||||||||
30m : 5''1 - MedB : 6m50 - Triple : 5m60 | ||||||||||||||||
98 pts | CHARRIN Arnaud | |||||||||||||||
30m : 5''3 - MedB : 7m10 - Triple : 5m60 | ||||||||||||||||
93 pts | CARRE Romeo | |||||||||||||||
30m : 5''5 - MedB : 7m90 - Triple : 5m20 | ||||||||||||||||
88 pts | SELLERET Leo | |||||||||||||||
30m : 5''5 - MedB : 6m10 - Triple : 5m40 | ||||||||||||||||
85 pts | DESMOULINS Marco | |||||||||||||||
30m : 5''4 - MedB : 5m40 - Triple : 5m20 | ||||||||||||||||
84 pts | FREZIER Aymeric | |||||||||||||||
30m : 5''7 - MedB : 6m30 - Triple : 5m00 | ||||||||||||||||
82 pts | CLAMER Jules | |||||||||||||||
30m : 5''8 - MedB : 5m00 - Triple : 5m60 | ||||||||||||||||
81 pts | FOURNIER Valentin | |||||||||||||||
30m : 5''9 - MedB : 6m10 - Triple : 5m10 | ||||||||||||||||
79 pts | BURDINAT Adrien | |||||||||||||||
30m : 5''8 - MedB : 6m40 - Triple : 4m70 | ||||||||||||||||
78 pts | VINCENT Dorian | |||||||||||||||
30m : 6''0 - MedB : 5m80 - Triple : 5m00 | ||||||||||||||||
77 pts | FABRE Colin | |||||||||||||||
30m : 5''9 - MedB : 5m60 - Triple : 4m95 | ||||||||||||||||
75 pts | ANTHONIOZ Samuel | |||||||||||||||
30m : 6''0 - MedB : 5m40 - Triple : 4m90 | ||||||||||||||||
74 pts | MARCHAND Zacharie | |||||||||||||||
30m : 6''1 - MedB : 5m30 - Triple : 4m90 | ||||||||||||||||
71 pts | MICHELET Mathis | |||||||||||||||
30m : 6"2 - MedB : 5m30 - Triple: 4m70 | ||||||||||||||||
70 pts | DAMAS Jessy | |||||||||||||||
30m : 6''1 - MedB : 5m20 - Triple : 4m60 | ||||||||||||||||
66 pts | DEMESTE Jonathan | |||||||||||||||
30m : 6''0 - MedB : 4m80 - Triple : 4m40 | ||||||||||||||||
61 pts | CABOUFIGUE Marc | |||||||||||||||
30m : 6''5 - MedB : 4m00 - Triple : 4m95 | ||||||||||||||||
56 pts | BEAUMONT Talan | |||||||||||||||
30m : 6''3 - MedB : 3m50 - Triple : 4m50 | ||||||||||||||||
53 pts | POULTRINIEZ Jules | |||||||||||||||
30m : 5''8 - MedB : 4m00 - Triple : 3m40 | ||||||||||||||||
51 pts | FOURQUAUX Quentin | |||||||||||||||
30m : 6''7 - MedB : 3m60 - Triple : 4m20 | ||||||||||||||||
Poussins |
||||||||||||||||
79 pts | JACQUARD Quentin | |||||||||||||||
MedB : 7m40 - 30m : 5''0 - Triple : 5m35 | ||||||||||||||||
75 pts | FAVRE Adrien | |||||||||||||||
MedB : 5m80 - 30m : 5''2 - Triple : 5m70 | ||||||||||||||||
73 pts | FILLON Teddy | |||||||||||||||
MedB : 5m80 - 30m : 5''1 - Triple : 5m40 | ||||||||||||||||
71 pts | ROY Julien | |||||||||||||||
MedB : 6m00 - 30m : 5''2 - Triple : 5m10 | ||||||||||||||||
69 pts | VERDIER Emilien | |||||||||||||||
MedB : 6m40 - 30m : 5''7 - Triple : 5m40 | ||||||||||||||||
58 pts | JACQUIER Martin | |||||||||||||||
MedB : 4m90 - 30m : 5''9 - Triple : 5m00 | ||||||||||||||||
46 pts | BOUCKAERT Evan | |||||||||||||||
MedB : 4m90 - 30m : 6''7 - Triple : 4m30 | ||||||||||||||||
41 pts | FOURQUAUX Maxime | |||||||||||||||
MedB : 4m40 - 30m : 6''4 - Triple : 4m00 | ||||||||||||||||