Saison 2010 - 2011
Jeunes en salle
Meeting B / M de Thonon
le 5 février 2011
Les Benjamins
Benjamines |
||||
50 m | CHARLES MANGEON Chloé | 4" 8 | MONDON Camille | 5" 0 |
CRESPO Emma | 5" 0 | VUATTOUX Delphine | 5" 0 |
|
ANTONIAZZI Laurie | 5" 2 | JOUNEAU Anna | 5" 3 | |
COMBET Eugénie | 5" 4 | JACQUET Emma | 5"8 | |
Poids 2 kg | CHARLES MANGEON Chloé | 9 m 11 | MONDON Camille | 9 m 11 |
CRESPO Emma | 7 m 41 | JACQUET Emma | 5 m 63 | |
COMBET Eugénie | 5 m 47 | JOUNEAU Anna | 5 m 23 | |
VUATTOUX Delphine | 5 m 12 | ANTONIAZZI Laurie | 4 m 52 | |
Pentabond | CHARLES MANGEON Chloé | 10 m 55 | MONDON Camille | 9 m 80 |
CRESPO Emma | 9 m 60 | VUATTOUX Delphine | 9 m 00 | |
COMBET Eugénie | 8 m 90 | JOUNEAU Anna | 8 m 80 | |
JACQUET Emma | 7 m 60 | ANTONIAZZI Laurie | 7 m 10 | |
Triathlon | CHARLES MANGEON Chloé | 2 - 79pts | MONDON Camille | 4- 71 pts |
CRESPO Emma | 6 - 67pts | VUATTOUX Delphine | 11 - 48pts | |
COMBET Eugénie | 12 - 44pts | JOUNEAU Anna | 14 - 44 pts | |
JACQUET Emma | 17 - 32pts | ANTONIAZZI Laurie | 18 - 29pts | |
Benjamins |
||||
50 m | BAROUD MARTIN Benj | 5" 0 | JACQUARD Quentin | 5" 1 |
ROY Julien | 5" 2 | BAROUD MARTIN Nicolas | 5" 5 | |
DUDIOT Dylan | 5" 5 | |||
30 haies | VERDIER Emilien | 6" 8 | ||
Poids 3kg | JACQUARD Quentin | 7 m 41 | BAROUD MARTIN Nicolas | 6 m 25 |
VERDIER Emilien | 5 m 56 | ROY Julien | 5 m 26 | |
BAROUD MARTIN Benj | 4 m 55 | DUDIOT Dylan | 4 m 00 | |
Pentabond | BAROUD MARTIN Nicolas | 10 m 40 | ROY Julien | 8 m 92 |
BAROUD MARTIN Benj | 8 m 70 | DUDIOT Dylan | 8 m 50 | |
Hauteur | JACQUARD Quentin | 1 m 25 | VERDIER Emilien | 1 m 10 |
Triathlon | BAROUD MARTIN Nicolas | 1 - 67 pts | JACQUARD Quentin | 3 - 59 pts |
VERDIER Emilien | 7 - 35 pts | ROY Julien | 9 - 33 pts | |
BAROUD MARTIN Benj | 10 - 31 pts | DUDIOT Dylan | 13 - 21 pts |
Minimes
30 haies | MAURICE Marie | 5" 4 | N'DIAYE Mallaury | 5" 7 |
JEANDEY Juliette | 5" 6 | OUDART Juliette | 6" 0 | |
PITRE Clairline | 6" 3 | ROSSI Elisa | 6" 7 | |
GRIMAUT Prune | 6" 8 | ZIO Noémie | 7" 0 | |
30 m | PASQUIER Hilaire | 4" 9 | BEUDIN Pauline | 5" 0 |
BUTTAY Marion | 5" 3 | DUCROT Lisa | 5" 3 | |
ROUCHER Angèle | 5" 9 | |||
Poids 3 kg | N'DIAYE Mallaury | 8 m 94 | ROSSI Elisa | 7 m 44 |
ZIO Noémie | 7 m 56 | PITRE Clairline | 6 m 74 | |
MAURICE Marie | 6 m 55 | |||
BEUDIN Pauline | 6 m 50 | OUDART Juliette | 6 m 30 | |
JEANDEY Juliette | 6 m 30 | PASQUIER Hiliare | 5 m 89 | |
BUTTAY Marion | 5 m 46 | GRIMAUT Prune | 5 m 34 | |
ROUCHER Angèle | 5 m 03 | DUCROT Lisa | 4 m 91 | |
Hauteur | MAURICE Marie | 1 m 45 | ||
Pentabond | N'DIAYE Mallaury | 10 m 55 | ||
BEUDIN Pauline | 10 m 40 | JEANDEY Juliette | 10 m 40 | |
PASQUIER Hiliane | 10 m 20 | BUTTAY Marion | 9 m 95 | |
ROSSI Elisa | 9 m 85 | ZIO Noémie | 9 m 80 | |
OUDART Juliette | 9 m 60 | GRIMAUT Prune | 9 m 50 | |
PITRE Clairline | 9 m 40 | DUCROT Lisa | 8 m 80 | |
ROUCHER Angèle | 8 m 50 | |||
Triathlon | N'DIAYE Mallaury | 1 - 75 pts | 2 - MAURICE Marie | 74 pts |
JEANDEY Juliette | 4 - 63 pts | 6 - ROSSI Elisa | 55 pts | |
BEUDIN Pauline | 6 - 55 pts | 8 - PITRE Clairline | 54 pts | |
OUDART Juliette | 9 - 53 pts | 9 - ZIO Noémie | 53 pts | |
PASQUIER Hilaire | 12 - 52 pts | 15 - BUTTAY Marion | 42 pts | |
GRIMAUT Prune | 16 - 39 pts | 18 - DUCROT Lisa | 31 pts | |
ROUCHER Angèle | 19 - 25 pts |
Départementaux en salle B / M
Challenge Pedurant Strapazzon
Benjamines |
||||||
Finale | Série | |||||
50 m | CHARLES MANGEON Chloé | 7" 61 | 7" 58 | MOUDON Camille | 7" 82 | 8" 05 |
BEUDIN Pauline | 8" 37 | 7" 85 | COMBET Eugénie | 8" 65 | 8" 51 | |
ZIO Noémie | 8" 66 | 8" 62 | MANTRAND Annaelle | 8"83 | 8" 84 | |
50 haies (65) | ROSSI Elisa | 9" 70 | 9" 76 | |||
Longueur | COMBET Eugénie | 3 m 51 | MOUDON Camille | 3 m 03 | ||
MANTRAND Annaelle | 2 m 79 | CHARLES MANGEON Chloé | 4 m 20 | |||
Pentabond | ROSSI Elisa | 10 m 10 | BEUDIN Pauline | 9 m 88 | ||
ZIO Noémie | 9 m 64 | |||||
Poids 2 kg | MOUDON Camille | 9 m 19 | ZIO Noémie | 8 m 67 | ||
CHARLES MANGEON Chloé | 8 m 21 | ROSSI Elisa | 8 m 12 | |||
BEUDIN Pauline | 8 m 06 | COMBET Eugénie | 5 m 37 | |||
MANTRAND Annaelle | 5 m 11 | |||||
Triathlon | 4CHARLES MANGEON Chloé | 82 pts | 15 BEUDIN Pauline | 74 pts | ||
15 ROSSI Elisaz | 74 pts | 25 MOUDON Camille | 66 pts | |||
27 ZIO Noémie | 63 pts | 36 COMBET Eugénie | 50 pts | |||
51 MANTRAND Annaelle | 29 pts | |||||
Minimes Filles |
||||||
50 m | PASQUIER Hiliane | 7" 49 | 7" 60 | DUCRET Lisa | 8" 01 | 8" 09 |
DUMONT Marion | 8" 06 | 8" 06 | PITRE Clairline | 73 95 | ||
BUTTAY Marion | 8" 28 | 8" 18 | ROUCHER Angèle | 9" 31 | 9" 19 | |
OUDART Mathilde | 7" 52 | N'DIAYE Mallaury | 8" 32 | |||
50 haies (76) | MAURICE Marie | 8" 16 | JEANDEY Juliette | 8" 49 | 8" 54 | |
OUDART Mathilde | 9" 16 | N'DIAYE Mallaury | 9" 63 | |||
Hauteur | MAURICE Marie | 1 m 46 | ||||
Pentabond | JEANDEY Juliette | 9 m 75 | N'Diaye Mallaury | 9 m 72 | ||
¨PASQUIER Hiliane | 9 m 65 | BUTTAY Marion | 9 m 63 | |||
DUMONT Marion | 9 m 44 | PITRE Clairline | 9 m 35 | |||
OUDART Mathilde | 9 m 20 | DUCROT Lisaz | 8 m 95 | |||
ROUCHER Angèle | 8 m 10 | |||||
Poids 3 kg | N'DIAYE Mallaury | 8 m 81 | MAURICE Marie | 7 m 33 | ||
JEANDEY Juliette | 6 m 61 | PITRE Clairline | 6 m 62 | |||
OUDART Mathilde | 6 m 20 | DUMONT Marion | 6 m 12 | |||
PASQUIER Hiliane | 6 m 09 | BUTTAY Marion | 5 m99 | |||
DUCROT Lisa | 5 m 88 | ROUCHER Angèle | 5 m 30 | |||
Triathlon | 2 MAURICE Marie | 91 pts | 10 JEANDY Juliette | 71 pts | ||
11 N'DIAYE Mallaury | 70 pts | 17 OUDART Mathilde | 57 pts | |||
17 PASQUIER Hiliane | 57 pts | 19 PITRE Clairline | 55 pts | |||
30 DUCROT Lisa | 45 pts | BUTTAY Marion | 45 pts | |||
38 ROUCHER Angèle | 27 pts | |||||
Benjamins |
||||||
50 m | BAROUD MARTIN Nicolas | 7" 51 | 7" 61 | JACQUARD Quentin | 8" 01 | 7'" 94 |
ROY Julien | 8" 36 | 8" 42 | VERDIER Emilien | 8" 74 | 8" 58 | |
BULTEL Benjamin | 8" 21 | 8" 29 | CORNET Maxime | 9" 04 | 9" 08 | |
Longueur | BAROUD MARTIN Nicolas | 4 m 45 | ROY Julien | 3 m 90 | ||
JACQUARD Quentin | 3 m 83 | VERDIER Emilien | 3 m 09 | |||
Pentabond | BULTEL Benjamin | 10m52 | CORNET Maxime | 9 m 77 | ||
Poids 3 kg | BULTEL Benjamin | 7 m 14 | JACQUARD Quentin | 7 m 07 | ||
BAROUD MARTIN Nicolas | 5 m 86 | VERDIER Emilien | 5 m 85 | |||
CORNET Maxime | 5 m 60 | |||||
TRIATHLON | 14BAROUD MARTIN Nicolas | 74 pts | 18 JACQUARD Quentin | 69 pts | ||
25 BULTEL Benjamin | 65 pts | 35 ROY Julien | 48 pts | |||
36 VERDIER Emilien | 41 pts | 38 CORNET Maxime | 38 pts | |||
Minimes garçons |
||||||
50 m | MC DONALD Jay | 7" 05 | 7" 08 | ZEROUANA Medhi | 6" 80 | 6" 87 |
Pentabond | MC DONALD Jay | 12 m 10 | ZEROUANA Medhi | 10 m 65 | ||
Poids 4 kg | MC DONALD Jay | 8 m 17 | ZEROUANA Medhi | 8 m 53 | ||
Triathlon | 5 MC DONALD Jay | 68 pts | 8 ZEROUANA Medhi | 64 pts | ||