Saison 2011 - 2012
Challenge Equip'athlé
Tour Estival
Thonon le 3 juin 2012
Minimes Garçons
Jeune Juge | FOURQUAUX Maxime | 20 | |||||
50 m | ARMINJON Devlan | 6" 95 | 27 | CHARTRIN Jules | 7" 62 | 17 | |
ROY Julien | 8" 12 | 13 | |||||
100 m | IBEKA Yoann | 12" 37 | 31 | ||||
1000 m | BAROUD MARTIN N | 2 '59" 21 | 31 | ||||
80 h ( 84) | RICHIDE Jérémy | 13" 72 | 22 | ||||
100 h (84) | BAROUD MARTIN N | 16" 36 | 27 | ||||
200 h (76) | |||||||
Perche | ARMINJON Devlan | 2 m 57 | 25 | ||||
Longueur | BAROUD MARTIN N | 4 m 83 | 24 | ARMINJON Devlan | 4 m 79 | 24 | |
Triple saut | RICHIDE Jérémy | 9 m 89 | 19 | ROY Julien | 9 m 25 | 15 | |
Poids 4kg | IBEKA Yoann | 9 m 81 | 25 | ||||
Disque 1,2 | IBEKA Yoann | 23 m 88 | 23 | CHARTRIN Jules | 18 m 91 | 18 | |
ROY Julien | 12 m 90 | 8 | |||||
Javelot 600 | CHARTRIN Jules | 33 m 01 | 27 | RICHIDE Jérémy | 22 m 60 | 19 | |
VERDIER Emilien | 12 m 11 | 6 | |||||
4 x 60 m | Armijon-ibeka-Richide | 20 | |||||
Baroud Martin | 30" 07 | ||||||
Cottin-Dupays-Verdier | 8 | ||||||
Roy | 35" 37 | ||||||
Classement | LAC 1 | 327 | LAC 2 | 161 |
Minimes Filles
Jeune Juge | COMBET Eugénie | 20 | |||||
50 m | AKA-ADJO Shanice | 8" 02 | 18 | DANTONNY Fanny | 8" 15 | 17 | |
ROSSI Elisa | 8" 20 | 17 | DOS SANTOS Elisa | 8" 35 | 15 |
||
100 m | DEVILLE Pauline | 13" 73 | 30 | MONDON Camille | 15" 09 | 18 | |
GAULTIER Juliette | 15" 11 | 18 | |||||
50 h (76) | DUSSUD Annelise | 9" 47 | 24 | PUGIN BRON Clara | 11" 99 | 10 | |
80 h (76) | CANTILLON Lola | 16" 73 | 16 | ||||
200 h (76) | BEUDIN Pauline | 37" 46 | 18 | ||||
Perche | ROSSI Elisa | 2 m 40 | 26 | ||||
Hauteur | DUSSUD Annelise | 1 m 32 | 23 | GAULTIER Juliette | 1 m 24 | 19 | |
DOS SANTOS Elisa | 1 m 24 | 19 | |||||
Longueur | DEVILLE Pauline | 4 m 42 | 28 | DUSSUD Annelise | 4 m 39 | 28 | |
BEUDINPauline | 4 m 10 | 24 | CANTILLON Lola | 3 m 62 | 17 | ||
AKA-ADJO Shanice | 3 m 56 | 17 | DANTONNY Fanny | 2 m 68 | 6 | ||
Poids 3 kg | MONDON Camille | 9 m 05 | 31 | DEVILLE Pauline | 6 m 50 | 18 | |
AKA-ADJO Shanice | 5 m 81 | 14 | |||||
disque 0,8 | ROSSI Elisa | 18 m 63 | 21 | DANTONY Fanny | 13 m 61 | 12 | |
GAULTIER Juliette | 13 m 02 | 12 | DOS SANTOS Elisa | 12 m 09 | 9 | ||
Javelot 500gr | BEUDIN Pauline | 17 m 17 | 22 | PUGIN BRON Clara | 11 m 14 | 11 | |
4 x 60 m | Deville-Beudin-Dussud | 33" 27 | 26 | Aka-Adjo-Mondon- | 22 | ||
Fares | Dos Santos-Gaultier | 34" 00 | 22 | ||||
Dantony-Pugin Bron- | |||||||
Bourgeteau-Loze | 36" 03 | 14 | |||||
Classement | LAC 1 | 4 / 13 | 338 | LAC 2 | 10 / 13 | 240 |
Cadets
100 m | AKA-ADJO Philip Alexandre | 12" 26 | 22 |
R5 |
|||
400 m | BURETTE Bertrand | 55" 56 | 26 |
R3 |
|||
Triple saut | AKA-ADJO Philip Alexandre | 11 m 21 | 19 |
D1 |
Cadettes
100 m | GEORGES Marie sophie | 14" 36 | 19 | D1 | OUDART Mathilde | 14" 50 | 18 | D1 |
DEPRAZ Elisa | 14" 52 | 18 | D1 | BITZBERGER Iliana | 16" 45 | 8 | D6 | |
100 h (76) | N'DIAYE Mallaury | 18" 07 | 19 | R6 | ||||
400 h (76) | CORNIQUEL Méline | 68" 32 | 37 | IR2 | ||||
Hauteur | DEPRAZ Elisa | 1 m 40 | 21 | R5 | ||||
Longueur | GEORGES Marie Sophie | 5 m 10 | 32 | IR4 | CORNIQUEL Méline | 4 m 59 | 25 | R6 |
OUDART Mathilde | 4 m 01 | 17 | D3 | |||||
Poids 4 kg | N'DIAYE Mallaury | 10 m 24 | 34 | R1 | GEORGES Marie Sophie | 9 m 12 | 29 | R4 |
CORNIQUEL Méline | 8 m 40 | 25 | R5 | |||||
Disque 1kg | N'DIAYE Mallaury | 29 m 24 | 31 | R3 | ||||
Javelot 600gr | OUDART Mathilde | 17 m 01 | 15 | D5 | ||||
4 x 100 m | Depraz-N'Diaye-Corniquel- | |||||||
OUDART Mathilde | 34" | 22 | ||||||
Classement | LAC | 2e | 342 |
Tour Hivernal 2011-2012
Faverges le 26 février
Minimes Filles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jeune juge | ZIO Noémie | ||||
50 m | MONDON Camille | 7" 68 | GAULTIER Juliette | 7" 87 | |
AKA ADJO Shanice | 8" 14 | DOS SANTOS Elisa | 8" 14 | ||
50 m haies | PECOT DEMIAUX Mina | 9" 09 | DUSSUD Annelise | 9" 69 | |
CANTILLON Lola | 10" 20 | PUGIN BRON Clara | 11" 07 | ||
Hauteur | PECOT DEMIAUX Mina | 1 m 40 | DUSSUD Annelise | 1 m 34 | |
BEUDIN Pauline | 1 m 28 | CANTILLON Lola | 1 m 22 | ||
DOS SANTOS Clara | 1 m 10 | ||||
Pentabond | PECOT DEMIAUX Mina | 10 m 81 | MONDON Camille | 10 m 33 | |
GAULTIER Juliette | 10 m 45 | AKA ADJO Shanice | 9 m 48 | ||
CANTILLON Lola | 9 m 07 | PIGIN BRON Clara | 9 m 02 | ||
Poids 3g | GAULTIER Juliette | 8 m 36 | MONDON Camille | 8 m 33 | |
BEUDIN Pauline | 7 m 57 | DOS SANTOS Clara | 6 m 19 | ||
AK ADJO Shanice | 5 m 58 | ||||
Tiathlon | 6e- PECOT DEMIAUX | 84 pts | 10e- MONDON Camille | 75 pts | |
13e- GAULTIER Juliette | 72 pts | 22e - BEUDIN Pauline | 63 pts | ||
23e - DUSSUD Annelise | 62 pts | 31e - CANTILLON Lola | 54 pts | ||
34e - AKA ADJO Shanice | 51 pts | 38e - DOS SANTOS Elisa | 45 pts | ||
40e - PUGIN BRON Clara | 33 pts | ||||
Equipe 1 | 4e | 252 pts | |||
Equipe 2 | 11e | 158 pts | |||
Minimes Garçons |
|||||
Jeune juge | PEUGEOT Mathias | ||||
50 m | IBEKA Yoann | 6" 79 | ARMINJON Delvan | 6" 94 | |
VERDIER Emilien | 8" 20 | ROY Julien | 8" 63 | ||
50 haies | RICHIDE Jérémy | 9" 08 | BAROUD MARTIN Nicolas | 9" 18 | |
EMBERGER Antoine | 10" 04 | ||||
Pentabond | IBEKA Yoann | 12 m 16 | BAROUD MARTIN Nicolas | 11 m 74 | |
ARMINJON Devlan | 12 m 20 | RICHIDE Jérémy | 11 m 71 | ||
ROY Julien | 9 m 78 | VERDIER Emilien | 9 m 23 | ||
Hauteur | BAROUD MARTIN Nicolas | 1 m 44 | RICHIDE Jérémy | 1 m 38 | |
VERDIER Emilien | 1 m 20 | ||||
Poids 4 kg | IBEKA Yoann | 10 m 14 | ARMINJON Devlan | 9 m 36 | |
EMBERGER Antoine | 7 m 03 | ROY Julien | 6 m 08 | ||
Triathlon | 3e - IBEKA Yoann | 86 pts | 4e - ARMINJON Devlan | 80 pts | |
11e - BAROUD MARTIN N | 68 PTS | 15e - RICHIDE Jérémy | 65 pts | ||
44e - VERDIER Emilien | 37 pts | 45e - ROY Julien | 36 pts | ||
46e - EMBERGER Antoine | 31 pts | ||||
Equipe 1 | 3e | 255 pts | |||
Cadettes |
|||||
Jeune juge | FOURQUAUX Maxime | ||||
50 m | BITZBERGER Iliana | 8" 38 | DUMOULIN Olympe | 8" 11 | |
50 m haies | MAURICE Marie | 8" 09 | N'DIAYE Mallaury | 8" 78 | |
CORNIQUEL Meline | 8" 30 | ||||
Hauteur | N'DIAYE Mallaury | 1 m 34 | |||
Pentabond | CORNIQUEL Méline | 10 m 40 | DUMOULIN Olympe | 9 m 55 | |
Poids | N'DIAYE Mallaury | 10 m 32 | CORNIQUEL Meline | 8 m 80 | |
DUMOULIN Olympe | 7 m | ||||
Triathlon | 5e - CORNIQUEL Méline | 81 pts | 6e - N'DIAYE Mallaury | 77 pts | |
13e - DUMULIN Olympe | 46 pts | ||||
Equipe 1 | 3e | 249 pts | |||
Cadets |
|||||
50 m | MC DONALD Jay | 6" 89 | |||
Pentabond | MC DONALD Jay | 12 m 24 | |||
poids | MC DONALD Jay | 9 m 22 | |||
Triathlon | 10e - MC DONALD Jay | 63 pts |
Finale Interrégionale 2011
Minimes Filles | |||
---|---|---|---|
50 m | OUDART Mathilde | 7" 73 | |
PASQUIER Hiliane | 7" 82 | ||
50 haies | MAURICE Marie | 8" 58 | 1ère |
N'DIAYE Mallaury | 9" 17 | ||
Hauteur | MAURICE Marie | 1 m 40 | 2e |
OUDART Mathilde | 1 m 25 | ||
Longueur | OUDART Mathilde | 3 m 87 | |
PASQUIER Hiliane | 3 m 71 | ||
triple saut | MAURICE Marie | 10 m 63 | 1ère |
Poids 3kg | N'DIAYE Mallaury | 8 m 89 | 2e |
Disque 0,8 | N'DIAYE Mallaury | 26 m 37 | 2e |
PASQUIER Hiliane | 18 m 53 | ||
Triathlon | MAURICE Marie | 89 pts | 2e |
N'DIAYE Malaury | 81 pts | 5e | |
OUDART Mathilde | 60 pts | 38e | |
PASQUIER Hiliane | 56 pts | 45e | |
Relais | N'Diaye-Pasquier- | ||
Oudart-Maurice | 34"22 | ||
Classement | Léman AC | 323 pts | 3e |